| 型号 | 花纹 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 重量(g) |
| 250-17 | 029 | 4 | 8 | 2500 |
| 2.50-17 | 029 | 6 | 10 | 2600 |
| 2.50-17 | 029 | 6 | 10 | 2900 |
| 2.75-17X | 029 | 6 | 10 | 2800 |
| 2.75-17X | 029 | 8 | 10 | 3100 |
| 2.75-18X | 029 | 6 | 10 | 3000 |
| 2.75-18X | 029 | 6 | 10 | 3300 |
| 2.75-18 | 029 | 6 | 10 | 3180 |
| 3.00-17X | 029 | 6 | 10 | 3000 |
| 3.00-17 | 029 | 6 | 10 | 3300 |
| 3.00-18 | 029 | 6 | 10 | 3650 |
| 300-18 | 029 | 8 | 10 | 3850 |
| 300-18 | 029 | 10 | 10 | 4000 |
| 3.00-18 | 029 | 6 | 10 | 3800 |
| 3.50-16 | 029 | 6 | 10 | 4000 |
| 3.50-16 | 029 | 6 | 10 | 4200 |



